CRUISE 65
![]() |
Tipo |
CR 65 |
|
| Volume | 65 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 530 x 450 x 500 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 360 | ||
| Peso (Kg) | 18 | ||
CRUISE 65 INOX
![]() |
Tipo |
CR 65 INOX |
|
| Volume | 65 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 530 x 470 x 540 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 360 | ||
| Peso (Kg) | 22 | ||
CRUISE 85
![]() |
Tipo |
CR 85 |
|
| Volume | 85 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 625 x 475 x 515 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 380 | ||
| Peso (Kg) | 20 | ||
CRUISE 85 INOX
![]() |
Tipo | CR 85 INOX | |
| Volume | 85 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 625 x 495 x 555 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 380 | ||
| Peso (Kg) | 24 | ||
CRUISE 90
![]() |
Tipo | CR 90 | |
| Volume | 90 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 850 x 475 x 425 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 520 | ||
| Peso (Kg) | 29 | ||
CRUISE 100
![]() |
Tipo |
CR 100 |
|
| Volume | 100 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 745 x 485 x 455 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 400 | ||
| Peso (Kg) | 21 | ||
CRUISE 130
![]() |
Tipo | CR 130 | |
| Volume | 130 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 745 x 525 x 505 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 400 | ||
| Peso (Kg) | 23 | ||
CRUISE 130 INOX
![]() |
Tipo | CR 130 INOX | |
| Volume | 130 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 755 x 545 x 545 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 400 | ||
| Peso (Kg) | 27 | ||
CRUISE 130 DRINK
![]() |
Tipo | CR 130 D | |
| Volume | 130 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 745 x 525 x 505 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 400 | ||
| Peso (Kg) | 23 | ||
CRUISE 130 DRINK INOX
|
Tipo | CR 130 D INOX | |
| Volume | 130 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 755 x 545 x 545 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 400 | ||
| Peso (Kg) | 27 | ||












