DRAWER 105 INOX
![]() |
Tipo | DR 105 INOX | |
| Volume | 105 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 520 x 520 x 590 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 400 | ||
| Peso (Kg) | 21 | ||
DRAWER 160 LIGHT
![]() |
Tipo | DR 160 LIGHT | |
| Volume | 155 | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 865 x 625 x 545 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 1100 | ||
| Peso (Kg) | 65 | ||
DRAWER 160 INOX COMBO
|
Tipo |
DR 160 frost-free INOX |
|
| Volume | 160 Litri | ||
| Dimensioni H x L x P (mm) | 860 x 630 x 600 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 1100 | ||
| Peso (Kg) | 39 | ||
DRAWER 190 INOX
![]() |
Tipo | DR 190 INOX | |
| Volume | 190 Litri | ||
| Dimensions H x L x P (mm) | 795 x 900 x 560 | ||
| Consumo Energetico (W/24h) | 700 | ||
| Peso (Kg) | 31 | ||






